
Kompetenzorientierte Lehre in Aktion: Beispiele aus der Praxis
Enzymtechnik forschungsorientiert

Förderung | Innovationsprogramm, SoSe 2018 |
---|---|
Verantwortliche Lehrende | Prof. Dr.-Ing. Antje C. Spieß; Dominik Hertweck; Hazel Geesink |
Institut | Institut für Bioverfahrenstechnik |
Studiengänge | MA Bio- und Chemieingenieurwesen (Vertiefung Bioingenieurwesen), MA Biotechnologie (Vertiefung Bioprozesstechnik) |
Teilnehmendenzahl | 15–20 |
Veranstaltungsform | Vorlesung, Übung, Seminar, Praktikum |
Projektdauer | 01.04.2018–31.03.2019 |
RE: Search – AbsolventInnenbefragung als Forschendes Lernen
Die qualitative und quantitative Methodenausbildung ist für die berufliche Qualifizierung der Studierenden des Bachelorstudiengangs „Integrierte Sozialwissenschaften“ von zentraler Bedeutung. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, das didaktische Konzept des Forschenden Lernens im Rahmen eines Forschungspraktikums anzuwenden. Die Studierenden nehmen über zwei Semester die Rolle einer Forscherin bzw. eines Forschers ein. Sie befassen sich sowohl mit Absolvent/innen der Erziehungswissenschaft als auch insbesondere mit dem Verbleib von Absolvent/innen ihres eigenen Studiengangs. Damit wird ein Thema adressiert, das einerseits für die Studierenden selbst zunehmend von Relevanz ist und andererseits aus hochschulpolitischer Perspektive synergetisch Informationen über die Qualität der Studiengänge liefert. Die Konzeption des Forschungspraktikums orientiert sich am idealtypischen Ablauf des quantitativen und qualitativen Forschungsprozesses und ist damit angelehnt an die wesentlichen Phasen des Forschenden Lernens. Die angeleitete – aber eigenständige – Ausgestaltung des Projekts durch die Studierenden eröffnet nicht nur den Vorteil einer zielgruppengerechten Ansprache und damit einer potenziell höheren Rücklaufquote, sie bietet auch einen Einblick in berufliche Werdegänge von Absolvent/innen. Für die interne Hochschulentwicklung, für die (Re-)Akkreditierung von Studiengängen und auch für die Steigerung der Lehrqualität liefern Absolvent/innenbefragungen wichtige Referenzwerte.Förderung | Innovationsprogramm Gute Lehre, SoSe 2018/19 |
---|---|
Verantwortliche Lehrende | Prof. Dr. Dirk Konietzka; Lukas Neugebauer; Amrit Bruns; Maike Türke |
Institute | Institut für Sozialwissenschaften, Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse & empirische Sozialforschung |
Studiengänge | Integrierte Sozialwissenschaften |
Teilnehmendenzahl | 20–25 |
Veranstaltungsform | Forschungspraktikum (Seminar) |
Projektdauer | 01.10.2018–30.09.2019 |
Forschendes Lernen in der Lernfabrik
Effizientere Nutzung von Energie und Ressourcen durch produzierende Unternehmen ist ein Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Die Umsetzung einer nachhaltigen Produktion erfordert eine ganzheitliche Perspektive auf die Fabrik. Neben Fachkenntnissen sind praktische Fähigkeiten zur Analyse, Bewertung und anschließenden Optimierung der Produktionssysteme sowie Schnittstellenkompetenzen und Soft Skills im Berufsleben von essentieller Bedeutung. Das Projekt “Forschendes Lernen in der Lernfabrik” steht durch die Verknüpfung von Vorlesung und Lernfabrik für den innovativen Einsatz des forschenden Lernens in großen Veranstaltungen. Die Lernfabrik wird für die Studierenden als Lern- und Experimentallabor ausgebaut, in dem aus der Vorlesung heraus selbst entwickelte Forschungsfragen parallel zur Veranstaltung in kleinen Gruppen bearbeitet werden. Zur Handhabung der hohen Teilnehmer/innenzahlen werden Webplattformen genutzt und studentische Forschungstutorinnen und Forschungstutoren eingebunden. Die Studierenden dokumentieren ihren Forschungsprozess in einem digitalen Forschungstagebuch. Die Forschungstagebücher werden in einem Peer-Review-Prozess begutachtet und diskutiert. Aus den Ergebnissen der studentischen Forschungsprojekte erarbeiten die Studierenden kurze Lehr-Lern-Einheiten, die gemeinsam mit den Auszubildenden der Metallberufe der Gemeinschafts-Ausbildungswerkstatt im Sinne eines „Lernen durch Lehren“ durchgeführt werden. Die Lernfabrik besteht am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik seit 2012 und wurde stetig erweitert. <a “button button–action-button” href=”https://www.tu-braunschweig.de/iwf/die-lernfabrik” target=”_top”>zur Website der LernfabrikFörderung | Innovationsprogramm, WiSe 2013/14 |
---|---|
Verantwortliche Lehrende | Prof. Dr.-Ing. Christoph Herrmann; Stefan Blume; Stefan Böhme; Benjamin Neef;; Gerrit Posselt; Marius Winter |
Institut | Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik |
Studiengänge | Master Maschinenbau, Master Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau, Master Technologie-orientiertes Management, Master Kraftfahrzeugtechnik, Master Luft- und Raumfahrttechnik |
Teilnehmendenzahl | 40–60 |
Veranstaltungsform | Vorlesung mit Teamprojekt und Labor |
Projektdauer | 01.10.2013–30.09.2014 |
soils4us – Ein Lernprojekt auf Augenhöhe

Förderung | Innovationsprogramm, SoSe 2017 |
---|---|
Verantwortliche Lehrende | Dr.-Ing. Kai Germer |
Institut | Institut für Geoökologie |
Studiengänge | M.Sc. Umweltnaturwissenschaften, B.Sc. Umweltnaturwissenschaften, M.Sc. Umweltingenieurwesen |
Teilnehmendenzahl | 36 davon 16 im Hauptmodul (M1) 8 im Mastermodul (M2) 12 im Bachelormodul (M3) |
Veranstaltungsform | Fachliche Seminar und Lehrveranstaltungen + Überfachliche Methodenseminare und Qualifizierungsworkshops Modulübergreifendes Abschluss-Symposium |
Projektdauer | 01.04.2017–31.03.2018 |
Projektwoche „Living Heritage 
Unsere gebaute Umwelt ist das Produkt einer bis in die Antike zurückreichenden Kulturgeschichte. Sie lässt sich ohne Kenntnis ihrer historischen Entwicklung bzw. den dahinterstehenden Denkmodellen und Wissensfeldern nicht verstehen. Jede (theoretische wie planerische) Auseinandersetzung mit bestehenden Bauten durch Architekten erfordert daher eine sorgfältige Grundlagenermittlung, die in gleichem Maße zur fundierten Einschätzung ihrer Substanz, ihres Wesens und ihrer (kulturellen wie ideellen) Bedeutung führen sollte. Im bisherigen Lehrangebot für den Bachelor-Studiengang Architektur werden in einer zweisemestrigen Vorlesung (Baugeschichte I und II) grundlegende Inhalte und Nomenklaturen vermittelt. Die geplante Projektwoche soll das hierdurch angeeignete “theoretische” Wissen mit Leben füllen, indem die Studierenden die Gelegenheit bekommen, sich selbst forschend und analysierend mit historischer Bausubstanz auseinanderzusetzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen dabei verschiedene Rollen ein: zunächst die des Studierenden, dann des Forschenden, des Publizierenden bzw. Dozierenden und des kritisch Evaluierenden. Durch gegenseitiges Feedback mittels eines Geocaching-Tools bzw. in Gruppengesprächen am Ort, wird die Urteilsfähigkeit auf verschiedenen Ebenen geschärft. Inhaltlich begleitet wird das Projekt vom niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege.

Förderung | Innovationsprogramm, WiSe 2015/16 |
---|---|
Verantwortliche Lehrende | Prof. Dr.-Ing. Alexander von Kienlin; Prof. Dr.-Ing. Harald Kloft; Prof. Werner Kaag; Prof. Dr. Klaus Thiele; Prof. Dr.-Ing. Manfred C. Krafczyk; Rocco Curti |
Institut | Institut für Baugeschichte |
Studiengang | Bachelor Architektur |
Teilnehmendenzahl | 180 |
Veranstaltungsform | Workshop, Blockveranstaltung, Seminar |
Projektdauer | 01.10.2015–31.07.2016 |